Description détaillée
Pantalon Original Chino Opp Straight bleu marine DOCKERS
• Chino
• Taille standard
• Ceinture à passants, bouton et braguette
• 2 poches fentes côtés
Composition et Entretien
• 98% coton, 2% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
Couleurs Bleu Marine
Tailles Taille 29 (US) - Longueur 32, Taille 30 (US) - Longueur 32, Taille 31 (US) - Longueur 32, Taille 31 (US) - Longueur 34, Taille 32 (US) - Longueur 32, Taille 32 (US) - Longueur 34, Taille 33 (US) - Longueur 32, Taille 33 (US) - Longueur 34, Taille 34 (US) - Longueur 32, Taille 34 (US) - Longueur 34, Taille 36 (US) - Longueur 32, Taille 36 (US) - Longueur 34
Tailles Taille 29 (US) - Longueur 32, Taille 30 (US) - Longueur 32, Taille 31 (US) - Longueur 32, Taille 31 (US) - Longueur 34, Taille 32 (US) - Longueur 32, Taille 32 (US) - Longueur 34, Taille 33 (US) - Longueur 32, Taille 33 (US) - Longueur 34, Taille 34 (US) - Longueur 32, Taille 34 (US) - Longueur 34, Taille 36 (US) - Longueur 32, Taille 36 (US) - Longueur 34
A Découvrir
Dockers - Pantalon, Pantacourt, Bermuda - Homme
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mensurations à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre taille.
1. Le tour de ceinture: là où se porte le pantalon.
| Taille US | Taille FR | Taille EU | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W28 | 38 | 36 | 70.5 - 73 | 85.5 - 88 | 50 - 51.5 |
| W29 | 38/40 | 36/38 | 73 - 75.5 | 88.5 - 91 | 51.5 - 53 |
| W30 | 40 | 38 | 75.5 - 78 | 91 - 93.5 | 53 - 54 |
| W31 | 40/42 | 38/40 | 78 - 80.5 | 93.5 - 96 | 54 - 55 |
| W32 | 42 | 40 | 80.5 - 83 | 96 - 98.5 | 55 - 56.5 |
| W33 | 42/44 | 40/42 | 83 - 86 | 98.5 - 100.5 | 56.5 - 58 |
| W34 | 44 | 42 | 85.5 - 88 | 100.5 - 103 | 58 - 59 |
| W35 | 44/46 | 42/44 | 88 - 91 | 103 - 105 | 59 - 60.5 |
| W36 | 46 | 44 | 91 - 93 | 105 - 107.5 | 60.5 - 61.5 |
| W38 | 48 | 46 | 96 - 98.5 | 107.5 - 110.5 | 61.5 - 63.5 |
| W40 | 50 | 48 | 101 - 103.5 | 110.5 - 113.5 | 63.5 - 65.5 |
| W42 | 52 | 50 | 106 - 108.5 | 113.5 - 117 | 65.5 - 67 |
| W44 | 54 | 52 | 111 - 113.5 | 117 - 120 | 67 - 69 |
| W46 | 56 | 54 | 116 - 118.5 | 130 - 133 | 77 - 79 |
| W48 | 58 | 56 | 121.5 - 124 | 134 - 136.5 | 79 - 80.5 |
| W50 | 60 | 58 | 126.5 - 129 | 138 - 140.5 | 80.5 - 82.5 |
| W52 | 62 | 60 | 131.5 - 134 | 141.5 - 144 | 82.5 - 84.5 |
| W54 | 64 | 62 | 136.5 - 139 | 145.5 - 148 | 84.5 - 88.5 |
| W56 | 66 | 64 | 141.5 - 144 | 149 - 152 | 86.5 - 88.5 |
| W58 | 68 | 66 | 146.5 - 149 | 153 - 155.5 | 88.5 - 90 |
| W60 | 70 | 68 | 152 - 154.5 | 157 - 159.5 | 90 - 92 |
| Taille US | Longueur (cm) |
|---|---|
| L28 | 64.5 - 69.5 |
| L29 | 67 - 71.5 |
| L30 | 69.5 - 74.5 |
| L32 | 74.5 - 79.5 |
| L34 | 79.5 - 84.5 |
| L36 | 84.5 - 89.5 |
| L38 | 89.5 - 94.5 |
Profitez de la livraison à domicile offerte*
DOCKERS" title="" />
Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication