Passer la galerie
9,99 €
9,99 €
BONS PLANS :
-10% dès l’achat de 2 articles au choix*J'en profite !
-
Livraison sous 2 à 3 jours
- Livraison à partir de : 1,99 €
- Coûts de livraison
- Retours gratuits et faciles
- Modes de paiement
- Contact
Avis Client
Résumé des avis
Collant opaque 40 deniers apprécié pour sa résistance, sa durabilité et son confort, avec un bon maintien et une tenue qui ne glisse pas. Sa coupe est jugée flatteuse, douce et suffisamment opaque, avec une qualité globalement conforme aux attentes. Quelques clients signalent un ajustement parfois trop serré et des tailles peu fiables.
Généré par l’IA, à partir des avis produit les plus récents, toutes langues confondues.
Articles similaires
Description détaillée
Collant Beauty resist opaque 40 deniers noir DIM
• Tricoté en France
• Grâce à sa maille renforcée, il dure plus longtemps !
• Double guipure
• Aspect satiné
• Technologie brevetée
• Tricoté en France avec des fibres Lycra®
• Lycra® est une marque de INVISTA
Composition et Entretien
• 95% polyamide, 5% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
• OEKO-TEX® Standard 100. La labellisation OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : France
• Confection : Roumanie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Dernière mise à jour des informations : 19/11/2025
Couleurs Noir
Tailles T1, T2, T3, T4
Tailles T1, T2, T3, T4
A Découvrir
Dim - Collants, Chaussettes - Femme
| Hauteur en Cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Kg | 150cm | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165/170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 40kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70kg | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Poids 50/55kg | Poids 55/60kg | Poids 60/65kg | Poids 65/70kg | Poids 70/75kg | Poids 75/80kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |





DIM" title="" />

Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication