Passer la galerie
15,99 €
15,99 €
BONS PLANS :
-10% dès l’achat de 2 articles au choix*J'en profite !
-
Livraison sous 2 à 3 jours
- Livraison à partir de : 1,99 €
- Coûts de livraison
- Retours gratuits et faciles
- Modes de paiement
- Contact
Avis Client
Résumé des avis
Collant apprécié pour sa coupe ajustée, son confort et son effet ventre plat, souvent jugé flatteur et bien soutenant. La qualité et la matière sont régulièrement saluées, avec un port agréable au quotidien. Quelques clients signalent toutefois une taille un peu petite et une résistance limitée.
Généré par l’IA, à partir des avis produit les plus récents, toutes langues confondues.
Articles similaires
Description détaillée
Collant Diam's effet ventre plat 25 Deniers noir DIM
Il galbe parfaitement vos jambes et affine la taille. Slip effet ventre plat. Effet semi-opaque et satiné. Coutures plates. Pointes renforcées. Voile Lycra® guipé.
• 25 Deniers
• Tricoté en France
Composition et Entretien
• 81% polyester, 19% élasthanne
• Pour l'entretien, merci de vous référer aux indications figurant sur l'étiquette du produit
• FABRIQUÉ EN EUROPE.
• OEKO-TEX® Standard 100. La labellisation OEKO-TEX® Standard 100 contrôle les substances nocives des produits textiles via un label indépendant et international.
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
• Origine de fabrication (tissage, teinture) : France
• Confection : Roumanie
• Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage.
Dernière mise à jour des informations : 02/04/2026
Couleurs Noir
Tailles T1, T2, T3, T4
Tailles T1, T2, T3, T4
A Découvrir
Dim - Collants, Chaussettes - Femme
| Hauteur en Cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Kg | 150cm | 150-155cm | 155-160cm | 160-165cm | 165/170cm | 170-175cm | 175-180cm | 180-185cm |
| 40kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 40/45kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| 45/50kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 50/55kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 55/60kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
| 60/65kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 65/70kg | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 70/75kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 75/80kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | |
| 80/85kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 85/90kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 90/95kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 95/100kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 100/105kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 105/110kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 110/115kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||
| 115/120kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Poids 50/55kg | Poids 55/60kg | Poids 60/65kg | Poids 65/70kg | Poids 70/75kg | Poids 75/80kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |





DIM" title="" />

Partagez votre style
Vous souhaitez apparaître ici ? Publiez votre photo sur Instagram avec le #laredoute et mentionnez @laredoute sur votre publication